
Скільки коштує 1 долар сьогодні?
Готівковий ринок
| Валюта | Купівля | Продаж |
|---|---|---|
| USD | 41.64540.0728 | 41.76100.0224 |
| EUR | 47.95090.0428 | 48.20180.0480 |
| PLN | 11.22170.0190 | 11.36020.0235 |
Скільки зараз коштує 100 доларів?
Конвертувати 100 доларів в гривню
| Курс | 100 USD в UAH | |
|---|---|---|
| Середній курс в банках | 41,46 | 4 146 |
| Середній курс в обмінниках | 41,63 | 4 163 |
| Курс НБУ | 41,713 | 4 171,32 |
| Курс міжбанку | 41,8 | 4 180 |
Скільки коштує російський рубль до долара?
Конвертувати російський рубль в долар
| Курс | 100 RUB в USD | |
|---|---|---|
| Курс Mastercard | 0,009 | 0,93 |
| Курс Visa | 0,009 | 0,93 |
| Курс для договорів | 0,011 | 1,09 |
| Курс НБУ | 0,012 | 1,18 |
Скільки зараз коштує російський рубль?
Курс валют в банках України
| Банки | В касах банків | При оплаті карткою |
|---|---|---|
| Купівля / Продаж | Купівля / Продаж | |
| Укрексімбанк | 41,40 / 41,99 | – / – |
| Райффайзен Банк | 41,69 / 41,96 | 41,23 / 42,29 |
| ПУМБ | 41,50 / 42,10 | 41,60 / 41,90 |
Онлайн конвертер Долара (USD) в Російський рубль (RUB) ⚡ Перевести долар в російський рубль за сьогоднішнім курсом ✓ Курс в банках ✓ Курс в обмінниках …
Котировки валютного курса доллара к рублю, последние новости, актуальная аналитика, графики и экономические события. Cколько стоит доллар сегодня?
За последние 30 дней максимальный курс USD к RUB составил 81.3500, а минимальный — 77.8000. Таким образом, средний курс за 30 дней был равен 78.9440. Изменение …
Центральный банк Российской Федерации установил с 19.07.2025 следующие курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации без обязательств …