Динаміка середньої вартості продажу кв. метра квартир у Ханти-Мансійському автономному окрузі, Сургуті
| Середня площа | Середня вартість квартир | |
|---|---|---|
| однокімнатні квартири | 35.49 м² | 2 996.43 УРАХУВАННЯМ. |
| двокімнатні квартири | 52.67 м² | 4 300.00 УРАХУВАННЯМ. |
| трикімнатні квартири | 76.81 м² | 6 090.00 УРАХУВАННЯМ. |
| Усі об'єкти | 55.25 м² | 4 494.23 УРАХУВАННЯМ. |
💵 Які ціни на 2 кімнатні квартири в Сургуті?
| 🔷 Ціна найдешевшої двушки: | 500 000 ₽ |
|---|---|
| 🔷 Вартість дорогої 2 кімнатної квартири: | 43 660 000 ₽ |
| 🔷 Площа 2-кімнатних квартир: | від 8.3 до 253.61м² |
| 🔷 Середня вартість двійки: | 6,31 млн руб. |
| 🔷 Середня ціна за м2: | 93,2 тис руб./м² |
Sep 12, 2024
💸 Скільки коштує 3-кімнатна квартира у Новому Уренгої? від 5,2 млн до 16 млн руб. від 57 до 81 м2. від 75801 до 203670 руб.
Вартість нерухомості у Сургуті на поточний момент
| Тип нерухомості | Ціна | Зміна за рік |
|---|---|---|
| Квартири | 122 336 ₽ /м² | 0.9% |
| Квартири в новобудовах | 171 774 ₽ /м² | 15.5% |
| Вторинка | 116 843 ₽ /м² | 2% |
Сургут увійшов до списку російських міст із найвищою якістю життя за підсумками першого кварталу 2024 року. Це випливає із результатів дослідження, проведеного соціологами Фінансового університету за уряду РФ. Сургут посів у рейтингу 22 місце.
Нове на M2
| 🔷 Ціна нерухомості | від 255 тис до 217,4 млн руб. |
|---|---|
| 🔷 Середня ціна ділянки | – 13,5 млн руб. |
| 🔷 Площа | від 400 до 303 000 м² |
| 🔷 Ціна за сотку | від 10,25 до 311 тис руб. |
💵 Вартість однокімнатної квартири в Нижньому Новгороді в новобудові
| 🔷 Ціна найдешевшої однокімнатної квартири від забудовника: | 3 150 000 руб. |
|---|---|
| 🔷 Площа 1-кімнатних квартир в новобудовах: | від 12.86 до 459.27м² |
| 🔷 Середня вартість однокімнатної квартири в новобудові: | 5,92 млн руб. |
| 🔷 Середня ціна за м2: | 99,3 тис руб./м² |
💵 Які ціни на 1 кімнатні квартири в Семеї?
| 🔷 Ціна найдешевшої однокімнатної квартири: | 2 500 000 ₸ |
|---|---|
| 🔷 Вартість дорогої 1 кімнатної квартири: | 25 800 000 ₸ |
| 🔷 Площа 1-кімнатних квартир: | від 11.2 до 54м² |
| 🔷 Середня вартість одної: | 5,31 млн руб. |
| 🔷 Середня ціна за м2: | 94,1 тис руб./м² |