Який розмір, якщо зростання 178?
Таблиця відповідності розмірів
| Розмір Росія | Розмір EU | Зростання, см |
|---|---|---|
| 44-46 | S | 165-175 |
| 46-48 | M | 170-180 |
| 48-50 | L | 175-185 |
| 50-52 | XL | 175-185 |
Який розмір L за зростанням?
Таблиці РОЗМІРІВ
| Розмір | зростання | обхват стегон |
|---|---|---|
| XS | 166 – 170 | 88 – 92 |
| S | 170 – 174 | 92 – 100 |
| M | 174 – 180 | 100 – 106 |
| L | 180 – 186 | 106 – 112 |
Який розмір при зростанні 176 чоловіків?
Рубашки, сорочки
| Розмір (за коміром) | Обхват грудей | Зростання |
|---|---|---|
| 40 | 96 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 41 | 100 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 42 | 104 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
| 43 | 108 | 170-176 (3-4), 182-188 (5-6) |
Яка розмірна сітка у костюма Л-1?
Костюм захиснийЛ–1» виготовляється чотирьох ростів: 1, 2, 3, 4.
- 1 зростання – від 158 до 165 см.; розмір 48-50; взуття 37-40;
- 2 зріст – від 170 до 176 см.; розмір 50-52; взуття 41-43;
- 3 зріст – від 182 до 188 см.; розмір 52-54; взуття 43-46;
- 4 зріст – від 188 до 194 см.; розмір 54-56; взуття 43-46; (виготовляється за спецзамовленням)